Odeurs et autres problèmes camions et puits Amphitria.
Contactez- nous ci-dessous pour tout problème concernant odeurs ou circulation
Ce n’est qu’avec vos témoignages, lieu, heure, photos des camions, plaques d’immatriculation que nous pourrons avancer. (Adresser les photos à : solange.ardouin-cillsos @ orange.fr)
Il a été confirmé que les camions ont interdiction de passer par l’Avenue Sardou (interdite aux plus de 3 t 5 ) et qu’ils ne doivent pas s’arrêter en cours de route.
Liste des derniers signalements après le questionnaire
Votre message a été envoyé
Lors de notre Assemblée Générale du 22 mars 2024, les problèmes des odeurs nauséabondes causées par les puits ou les camions de transport de boues d’Amphitria ont à nouveau été évoqués.
Un dossier en ce sens a déjà été transmis à la Mairie, mais il faut poursuivre tant qu’il n’y aura pas d’amélioration. Il en a été tenu compte lors de la Réunion Amphitria du 21 juillet 2025.
Suivant la saison nous vivons dans nos appartements fenêtres fermées, il est difficile de se rendre compte si les odeurs persistent, mais les camions sont toujours visibles et si une odeur s’en dégage, ou si un problème de circulation survient, nous le signaler par le moyen de contact ci-dessus, en notant le jour, l’heure, le lieu, si possible prendre une photo ou relever le n° d’immatriculation.
Plus bas, la carte des points qui nous ont été signalés, comme vous pouvez le constater, nous avons pris ce problème en compte depuis 2018.
C.R. réunion AMPHITRIA/CILLSOS du 21 juillet 2025
01.05.2025 : Rapport de relevé effectué par Capteur H2S effectué le 30 Avril
Mise à jour par courrier de VEOLIA reçu le 7 novembre 2024
Lien pour signaler une nuisance à SignalAir
Example de signalisations à Nice
Signalements (Il n’y avait pas de contrôle avant 2018 et tous les cas n’ont pas été signalés mais environ 157 notés avant le présent tableau)
| 158 | 04.04.24 | Saint-Jean les Moulières | 23 h. |
| 153 | 24 et 25.07 24 | Chemin du Rouquier | 23 h. 35 |
| 157 | 26.07. 24 | Mas de Janas | 00 h. 04 |
| 158 | 2.07.24 | Saint-Jean-les-Moulières | 08 h. 50 |
| 159 | 26.07.24 | Durant travaux – giratoire Pas du loup jeudi soir | soirée |
| 160 | 26.07.24 | Chemin du Rouquier | 23 h. 59 |
| 161 | 26.07.24 | Odeur œufs pourris – Secteur l’Oïde | 23 h. |
| 162 | 31.07.24 | Ch. Fabrégas- Lot les Figuiers (très fréquent) | soirée |
| 163 | 0.09.24 | Depuis 3 à 4 jours, odeur diffuse matin et soir – St Jean les Moulières | mat/soir |
| 157 | 02.09.24 | Quartier Les Gabrielles le 1er et le 2/09 | mat/soir |
| 165 | 03.09.24 | St Jean les Moulières vers 23 h. | soir |
| 166 | 06.07.24 | Secteur Fabrégas : odeurs nauséabondes de sulfure d’hydrogène s’infiltrent tout au long de la nuit à l’intérieur de notre maison, ainsi que chez nos voisins et d’innombrables autres riverains. | Tous les soirs depuis des années |
| 167 | 14.09.24 | Les Moulières – pas de vent – odeur stagnante | fin soirée |
| 168 | 16.09.24 | Les Moulières – odeur diffuse persistante dans les appartements | 20 H 30/21 H |
| 169 | 17.09.24 | Fabrégas – Fortes odeurs depuis des années notamment la nuit – probablement provenance puits d’aération | NUIT |
| 170 | 02.11.24 | Secteur Maison Bouvet – Lotissement St Jean les Moulières | 19 h 30 |
| 171 | 02.11.24 | Toujours une mauvaise odeur au dessus du camping l’Hacienda. | 7 H 30 |
| 172 | 02.11.24 | Odeurs pestilentielles au niveau de la station de relevage du Pas du Loup. | 19 h. 00 |
| 173 | 15.02.25 | Samedi 15 février, en soirée, l’intégralité des quartiers sud de la seyne touchée par les odeurs du puit de BRAMAS. L’OIDE / FABREGAS / LE PAS DU LOUP / et même une partie de MARVIVO. Ressenti également Ch. du Rouquier et Allée St-Jean-les-Moulières | soirée |
| 174 | 31.03.25 | Ce soir lundi 31 mars à 20h15, odeur nauséabonde d’œufs pourris chemin des Guérins à la SEYNE. | 20 h. 15 |
| 175 | 18.04.25 | de nouveau odeurs nauséabondes d’œufs pourris chemin des Guérins à la SEYNE. | 21 h. 00 |
| 176 | 19.04.25 | Corniche Merveilleuse milieu d’après-midi | un samedi |
| 177 | 20.04.25 | Giratoire rte de Janas/Renoir puanteur qui a même pénétré dans la voiture vitres fermées et est resté jusqu’à mon domicile. (Dimanche Päques) | 20 h. 10 |
| 178 | 30.04.25 | je déclare la saison des passages de camions non ou partiellement bâchés qui roulent comme des débiles en embaumant le quartier de Fabregas d’une douce effluve de merde ouverte | |
| 179 | 30.04.25 | chemin de la ferme, lotissement les mimosas- les 28 et 29/04 à 22 h40 et 22h. 30 | soir |
| 180 | 30.04.25 | Secteur Janas, chemin du Vallon des Moulières. le 28.04 avec un pic le 29.04 (échelle 7/10) | |
| 181 | 30.04.25 | Puanteur encore ce soir Lotissement St Jean les Moulières | 21 h. |
| 182 | 30.04.25 | odeur nauséabonde chemin du Rouquier | 21h38 |
| 183 | 30.04.25 | Odeur nauséabonde quartier de l’Oïde | 23 h 20 |
| 184 | 01.05.25 | Route de fabregas . Hier matin vers 7h30’et hier en fin d’après midi vers 17h30. Les fameux camions puants ont repris leur besogne en boucanant tout le quartier . C est irrespirable …..merci | matin/soir |
| 184 | 01.05.25 | chemin de l’Oïde/ Fernand SARDOU, odeur légère mais persistante. | 22 h. |
| 186 | 01.05.25 | Lot. St Jean les Moulières – Légers relents qui n’ont pas persistés | 20 h 20 |
| 187 | 02.05.25 | odeur très forte chemin de l’Oïde / Fernand SARDOU | 8 h |
| 188 | 02.05.25 | odeur très forte nauséabonde picotements yeux et gorge coté l’ Oide via boulevard Garnault quartier la Verne | 2 h. |
| 189 | 02.05.25 | Idem au Mas de Janas | |
| 190 | 02.05.25 | côté l’oide une odeur très forte dès plus nauséabonde m’a saisie picotement puis peu à peu à disparue en 5 à 6 mn | 2 h |
| 191 | 02.05.25 | depuis plusieurs jour des odeurs persistantes apparaissent le soir. Ce matin nous avons constaté aussi de fortes odeurs mais qui n’ont pas persisté, nous supposons quelles étaient dues au passage d’un camion de transport de boues. Chemin de l’Oïde | |
| 192 | 02.05.25 | Jeudi 1er mai 21h30 odeur pestilentielle au chemin du Rouquier et également ce matin vers 8h/8h30 | matin et soir |
| 193 | 02.05.25 | Ch.du Vallon des Moulières : Une odeur nauséabonde quand je suis descendue de ma voiture en arrivant chez moi. Ayant laissé ma fenêtre de chambre ouverte, me suis endormie dans des relents nauséabonde. Échelle 5/10 au niveau supportable ! | 2 h. |
| 194 | 02.05.25 | Très forte odeur chimique route de Fabregas depuis cet après-midi | 17 h 30 |
| 195 | 02.05.25 | Il y avait une odeur très nauséabonde et puissante , genre odeur d’égout le 30 avril 2025 qui a démarré aux environs de 21h30 et a duré toute la nuit dans l’avenue Pablo Neruda non loin de la pharmacie Mar Vivo. Il y a de temps à autres de mauvaises odeurs le soir mais pas autant que ce soir là car celle ci a même pénétré à l’intérieur alors que les fenêtres étaient fermées. Je l’ai signalé à SignalAir. | 21 h 30 |
| 196 | 03.05.25 | chemin de la Source à FABREGAS les mauvaises odeurs arrivent en fin de journée le soir même ds la maison les mauvaises odeurs sont présentes !! | soirée |
| 197 | 04.05.25 | Mas de Janas, vendredi 2/05 et samedi 3/05 | soirée |
| 198 | 04.05.25 | Mas de Janas Presque tout les jours de la semaine Et ça depuis des années ! Pouvons nous espérer un été en extérieur sans les odeurs nauséabonde et obligeant d’être enfermé ! C’est dommage vue le montant de la taxe foncière à la Seyne de pas pouvoir profiter de son extérieur ! Merci | |
| 199 | 05.05.25 | Au rond-point du Pas du Loup. La bâche à moitié, il est vide une odeur pestilentielle derrière lui à l’heure où tous les enfants rentre de l’école en bus, ils marchent le long de la route de fabregas pour rentrer chez eux, grimaçant au passage du camion | 17 h 34 |
| 20 | 17.05.25 | Lt Saint Jean les Moulières – légère odeur | vers 22 h |
| 201 | 17.05.25 | Chemin des Guérins, odeur nauséabonde | 22h. |
| 202 | 24.05.25 | Chemin du Rouquier : j’ai voulu ouvrir la fenêtre car j’avais chaud et j’ai refermé aussitôt car l’odeur était pestilentielle à l extérieur ! | 3 h 45 |
| 203 | 04.06.25 | Chemin des Guérins, 83500 La Seyne le 04/06/25 vers 20h30 : odeurs nauséabondes d’oeufs pourris. | 20 h 30 |
| 204 | 12.06.25 | Odeurs nauséabondes d’oeufs pourris chemin des Guérins, encore….. | 21 H 43 |
| 205 | 12.06.25 | ce soir à Janas c’est odeur désagréable forte ! Je pense que les filtres changes ont pas suffit ! | 22 H 50 |
| 206 | 13.06.2025 | Bonjour odeurs nauséabondes hier toute la soirée (12/06) secteur janas allée des pinsons | soirée |
| 207 | 13.06.25 | odeurs très nauséabondes perçues hier à 22h10 à mon domicile: chemin de la Croix de Palun; effectivement: impossible de profiter de son jardin ou d’ouvrir les fenêtres pour un peu de fraîcheur…génial ! | soirée |
| 208 | 13.06.25 | Jeudi 12/06 23h30 Mas de Janas Odeur très forte | 23 h 30 |
| 209 | 17.06.25 | 974 chemin du Rouquier 83500 LA SEZYNE SUR MER, l’odeur pestilentielle est de retour et avec la chaleur qui va s’installer, il y a de quoi s’inquiéter. J’ai voulu faire un signalement sur SIGNALAIR mais le site ne fonctionne pas bien… | 22 h. |
| 210 | 24.06.2025 | A la hauteur de l’Avenue Fernand Sardou : camion à forte puanteur | 9 h 30 |
| 211 | 26.06.25 | Avenue Renoir à la hauteur de l’Av. Sardou – camion nauséabond | vers 9h. |
| 212 | 29.06.25 | Lotissement St Jean les moulières – mauvaise odeur | 22 h 30 |
| 213 | 01.07.25 | 974 Chemin du Rouquier 83500 LA SEYNE SUR MER, odeur nauséabonde à l’extérieur ; heureusement que nous sommes enfermés avec la climatisation car dehors c’est irrespirable entre la chaleur et l’odeur !! | 23 h 20 |
| 214. | 02.07.25 | Avenue Renoir niveau station lavage autos | 10 h 18 |
| 215 | 04.07.05 | Ce soir 4 Juillet 22H30 odeur nauséabonde d’oeufs pourris chemin des Guérins Irrespirable! | 22 h 30 |
| 216 | 11.07.25 | Fabregas, les plaines, les moulières le 10/07/2025 odeurs du puits de Bramas abominable vers minuit Je quitte mon logement car l’odeur de sulfure d’hydrogène y est insupportable. | 23 H 45 |
| 217 | 13.07.25 | Ce soir 12 juillet 21h odeurs très nauséabondes bd dominique jaubert à fabregas | 2 h. matin |
| 218 | 14.07.25 | Il devient de plus en plus difficile de supporter maintenant au quotidien, tant le jour que la nuit ses odeurs absolument nauséabondes et qui polluent notre environnement. Nous vivons dehors et sommes agressés au quotidien par des odeurs d’égout. Je suis sur Janas. Chemin du Vallon des Moulières. | souvent |
| 219 | 14.07.25 | Il y a eu une odeur nauséabonde, un peu comme de l’oeuf pourri dimanche 13 juillet alors que j’étais encore en train de déjeuner autour de 13H, avenue Pablo Neruda à Mar Vivo. Cela arrive souvent avec une odeur plus légère peu importe l’heure. | souvent |
| 220 | 20.07.25 | Mas de Janas a partir de 18h30 impossible de rester dehors ! Odeur insupportable ! On va devoir supporter jusqu’à quand ! Peut être une pause pendant la période estivale ??? | |
| Signalements après visite Amphitria | |||
| 221 | 08.08.25 | Ce matin vendredi 08 Aout 2025 a 10h50 je roulais derrière un camion non bâché sur le chemin de fabrégas qui dégageait de fortes odeurs | 10 h 50 |
| 222 | 18.08.25 | Ce matin 9h15 pas du loup passage d’un camion benne répandant une forte odeur ressentie également mardi matin à 7 h 43 Explications : Les odeurs signalées le lundi 18.08.25 suite au passage d’un camion benne provenaient d’une impossibilité d’utiliser le portique désodorisant et d’un transport de boues exceptionnel. Des travaux vont être entrepris afin d’éviter cette situation. | 9 h. 15 |
| 223 | 22.08.25 | 2 Chu00eanes a la Seyne, il est midi, les odeurs des camions qui font l’allu00e9 retour d’AmphitriA deviennent insupportables comme jamais, c de pire en pire, sans compter le bruit, la vitesse excessive et les vibrations.u00a0 Venez faire un reportage entre le chemin des 2 chenes et le chemin de l’oide entre 12h00 et 13h00 vous constaterez | 12/13 h |
| 224 | 03.09.25 | Rencontre d’un camion allant vers Six-Fours, avenue Renoir à la hauteur de la station lavage autos – véritable puanteur | 12 h 35 |
| 225 | 09.09.25 | Chemin de fabregas 17hr30 le 09/09 sur ce chemin limité à 30km/hr 2 camions double essieux et puants en direction d amphitria à plus de 30kms/hr. | 17 h 30 |
| 226 | 10.09.25 | ce matin et la semaine dernière un odeur d’égouts sur le chemin du fort de Peyras et sur la piste Macchi dans la forêt. | |
| 227 | 10.09.25 | Camion passant à 13h30, odeurs nauséabondes, 448 chemin de Fabrégas, 83500, le 10 septembre 2025 | 13 h 30 |
| 228 | 15.09.25 | 12h12 les 2 chênes , un camion Véolia , une infection, la vitesse excessive et le vacarme Ils sont trop chargés ou ils n’ont plus de suspensions. | 12 h 12 |
| 229 | 23.09.25 | Encore un camion avec les odeurs nauséabondes Route de Fabrégas Par contre , avec le feux et les travaux aux 2 chênes.. Plus de bruits et de vibrations des camions Preuve est de constater que d’habitue il ne respectent pas la vitesse autorisée. A QUAND DES CONTROLES DE LA VITESSE ET DU POIDS DES CAMIONS???? | 12 h 30 |
| 230 | 23.09.25 | Les 2 chênes Route de fabrégas , à nouveau à 16h15 ça recommence avec les camions dans le sens la Seyne / Fabregas … ça pue à nouveau | 16 h 15 |
| 231 | 24.09.2025 | Signalement reçu ce jour 24.09 : Camion remorque roulant Avenue Audibert vers Six-Fours le 19.09.25 vers 9h15/9h30 dégageant une forte odeur très désagréable. Aperçu à nouveau vers 9h 45 en stationnement devant le Lidl 198 rue de Lisbonne ZAC des Playes | 9h15/9h45 — |
| 232 | 26.09.25 | les 2 chênes 26/09/25 11h30 dans le sens la Seyne /Fabregas Un camion qui pue | 11 h 30 |
| 233 | 29.09.25 | Lé 29/09/2025 à 19h53, 974, chemin du Rouquier 83500 LA SEYNE SUR MER, surprise en fermant les volets l’odeur pestilentielle est de retour. | 19 H 53 |
| 234 | 01.10.25 | le camion de 14:30 ce jour route de Fabregas immatriculé AC-143-BZ, semi remorque, toujours le même, n’est absolument pas étanche. La Police municipale se trouvait à 100m au Rd Point devant le Picard, avec des ordres aurait pu intervenir… | 14 h 30 |
| 235 | 03.10.25 | Odeur nauséabonde à l ‘Oïde | 19 h 30— |
| 236 | 12.12.25 | Les 2 chênes ca recommence avec les odeurs dégelasses des camions | 9 h 30 |

